河南資產管理有限公司(以下簡稱“我司”)擬招募投資人對河南省晟宇祥商貿有限公司等30戶不良債權進行合作清收。
一、債權基本情況
截至2025年4月25日(基準日),河南省晟宇祥商貿有限公司等30戶不良債權涉及未償本金人民幣 104,161,035.80元,未償利息 92,048,007.38元,其他費用 622,000.47元(債權明細詳見公告清單)。
二、投資人應具備條件
?。ㄒ唬┰谥袊硟茸圆⒑戏ù胬m的法人或者其他組織或具備完全民事行為能力的自然人。
?。ǘ┩顿Y人需具備一定的不良資產處置經驗。
?。ㄈ┩顿Y人需具備一定的資金實力。
?。ㄋ模┩顿Y人需具有較高的社會責任感和良好的商業信譽,未被工商行政管理機關列入“經營異常名錄”或者“嚴重違法失信企業名單”,同時未被列入失信被執行人名單。
(五)法律、行政法規和司法解釋對標的資產意向投資人資格或者條件有特殊規定的,投資人應當具備規定的資格或條件。
?。┫铝兄黧w不具備投資人資格:國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、資產公司工作人員、債務人管理人員、參與資產處置工作的律師、會計師、評估師、拍賣人等中介機構人員等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人;參與不良債權轉讓的資產公司工作人員、債務人或者受托資產評估機構負責人員、管理人員等有近親屬關系的人員;失信被執行人或失信被執行人的法定代表人、主要負責人、影響債務履行的直接責任人員、實際控制人等;本次合作清收債權所涉及的債務人和擔保人;反恐、反洗錢黑名單人員;其他依據法律法規、司法解釋或監管機構的規定不具備投資人資格的主體。
三、報名流程
?。ㄒ唬┮庀蛲顿Y人報名時間及方式
1.報名時間:自本招募公告發布之日起7日內,即2025年8月8日至2025年8月18日
2.報名地址:郵寄、現場報名均可,聯系地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)金融島中環路21號河南資產大廈11層
3.聯系方式:張女生18838113692
?。ǘ┮庀蛲顿Y人盡職調查
意向投資人請自行多方位了解債權資產情況。意向投資人向我司提供身份基礎信息、保密承諾函等相關資料后,我司可提供部分參考資料。
?。ㄈ┮庀蛲顿Y人提交《合作方案》
意向投資人需在報名截止時間之前提交書面合作方案,方案內容包括但不限于合作方式、清收目標、清收計劃、投資收益要求、合作期限等。
如有異議或詳情咨詢,可在招募期內來電咨詢,如發現阻撓咨詢現象,可向我司舉報受理部門舉報。
投資咨詢電話:13598068806
聯系人:王先生
舉報受理部門:審計監察部
舉報電話:0371-56826660
舉報郵箱:[email protected]
河南資產管理有限公司
2025年8月8日
河南省晟宇祥商貿有限公司等30戶公告清單
(基準日:2025年4月25日)
單位:人民幣元
序號 | 債務人 | 本金 | 利息 | 費用 | 擔保人及其他義務人 | 擔保情況 |
1 | 杞縣巨大商貿有限公司 | 20,400,000.00 | 6,935,783.77 | 146,188.00 | 周俊玲、劉長生、劉翔瑞 | 以劉長生、劉翔瑞名下房地產抵押,位于:杞縣南關大街路東,類型:商鋪,該營業房共6層,劉翔瑞的第一層,建筑面積1120.12平方米。劉長生為2-6層,建筑4556.86平方米。建筑面積共:5676.98平方米,共一個土地證,土地使用權面積1195.7平方米。房地產評估總價值4154.32萬元。流拍價格約1700萬元。周俊玲、劉長生、劉翔瑞提供連帶責任保證 |
2 | 河南省晟宇祥商貿有限公司 | 511,117.00 | 264,282.65 | 6,372.00 | 孫瑤池、河南省千萬商貿有限公司、楊豐 | 孫瑤池、張紅娟設定抵押的位于市直范莊婦幼保健院往北2號樓15號的房產77平,孫瑤池、河南省千萬商貿有限公司、楊豐提供連帶責任保證 |
3 | 杞縣鑫宇實業有限公司 | - | 576,701.97 | - | 杞縣中小企業擔保有限公司、賀艷、黃維成 | 杞縣中小企業擔保有限公司、賀艷、黃維成提供連帶責任保證 |
2,999,900.00 | 2,678,404.84 | 33,266.00 | 杞縣中小企業擔保有限公司、賀艷、黃維成 | 杞縣中小企業擔保有限公司、賀艷、黃維成提供連帶責任保證 | ||
4 | 杞縣黃鑫宇百貨銷售中心 | - | 496,086.56 | 3,998.00 | 杞縣中小企業擔保有限公司、賀艷、黃維成、楊永霞、劉志衛 | 杞縣中小企業擔保有限公司、賀艷、黃維成、楊永霞、劉志衛提供連帶責任保證 |
2,999,900.00 | 2,678,486.15 | 38,170.00 | 杞縣中小企業擔保有限公司、賀艷、黃維成、楊永霞 | 杞縣中小企業擔保有限公司、賀艷、黃維成、楊永霞提供連帶責任保證 | ||
5 | 開封市德潤汽車貿易有限公司 | - | 150,371.96 | - | 河南鉑潤置業有限公司、韓磊、劉俊強 | 河南鉑潤置業有限公司、韓磊、劉俊強提供連帶責任保證 |
2,251,331.00 | 2,084,785.69 | 16,704.00 | 河南鉑潤置業有限公司、韓磊、劉俊強 | 河南鉑潤置業有限公司、韓磊、劉俊強提供連帶責任保證 | ||
6 | 河南雄泰貿易有限公司 | - | 317,167.50 | - | 河南省龍亞酒店管理有限公司、張四龍、江亞楠 | 河南省龍亞酒店管理有限公司、張四龍、江亞楠提供連帶責任保證 |
2,990,000.00 | 2,773,765.90 | 18,371.00 | 河南省龍亞酒店管理有限公司、張四龍、江亞楠 | 河南省龍亞酒店管理有限公司、張四龍、江亞楠提供連帶責任保證 | ||
7 | 河南巨力玻璃有限公司 | 16,000,000.00 | 12,381,695.54 | - | 開封特耐股份有限公司、張長喜、馮富玲、馬建越、陳素霞 | 開封特耐股份有限公司、張長喜、馮富玲、馬建越、陳素霞提供連帶責任保證 |
4,274,763.00 | 9,889,899.13 | - | 開封特耐股份有限公司、張長喜、馮富玲、馬建越、陳素霞 | 抵押物已處置,開封特耐股份有限公司、張長喜、馮富玲、馬建越、陳素霞提供連帶責任保證 | ||
8 | 河南三興建筑工程有限公司 | 4,723,000.00 | 1,081,682.08 | - | 開封市青之白建筑材料有限公司、王永濤、白國記 | 開封市青之白建筑材料有限公司、王永濤、白國記提供連帶責任保證 |
9 | 杞縣高陽順發物資購銷站 | 4,194,674.84 | 4,285,908.85 | 48,060.00 | 開封市鴻圖新型建筑材料有限公司、劉繼亮、王孝麗 | 開封市鴻圖新型建筑材料有限公司、劉繼亮、王孝麗提供連帶責任保證 |
10 | 杞縣興發商貿有限公司 | 3,000,559.43 | 326,809.86 | - | 開封市聯富食品有限公司、湯傳明、趙西勤、蘇寶同 | 開封市聯富食品有限公司、湯傳明、趙西勤、蘇寶同提供連帶責任保證 |
11 | 開封天源工業氣體有限公司 | 2,876,477.24 | 2,549,534.46 | - | 開封市同盛空分成套設備有限公司、開封楠溪莊園酒業有限公司、開封市祥符天一溫泉商務酒店、周衛東、李新義、楊安水、毛瑞琴、范克來 | 開封市同盛空分成套設備有限公司、開封楠溪莊園酒業有限公司、開封市祥符天一溫泉商務酒店、周衛東、李新義、楊安水、毛瑞琴、范克來提供連帶責任保證 |
12 | 開封市偉強光伏材料有限公司 | 2,375,000.00 | 4,898,673.81 | 32,796.00 | 開封市貝斯沃茲實業有限公司、邊玉偉、郭燕 | 開封市貝斯沃茲實業有限公司、邊玉偉、郭燕提供連帶責任保證 |
13 | 富蘭格生物工程(開封)有限公司 | 2,374,649.50 | 2,430,459.49 | - | 趙大士、劉得印、開封家威門業有限公司、王建全、開封市富蘭格花生種植農民專業合作社、開封市豐盈綠色蔬菜專業合作社 | 趙大士、劉得印、開封家威門業有限公司、王建全、開封市富蘭格花生種植農民專業合作社、開封市豐盈綠色蔬菜專業合作社提供連帶責任保證 |
14 | 開封開德流量儀表有限公司 | 1,680,428.15 | 1,698,490.72 | - | 富蘭格生物工程(開封)有限公司、趙小勇、趙大士、 宋黎明 | 富蘭格生物工程(開封)有限公司、趙小勇、趙大士、 宋黎明提供連帶責任保證 |
15 | 杞縣金源溫泉洗浴中心 | 1,541,687.05 | 3,208,703.45 | 23,026.00 | 開封市鴻圖新型建筑材料有限公司、劉繼亮、王孝麗、李卓慧 | 開封市鴻圖新型建筑材料有限公司、劉繼亮、王孝麗、李卓慧提供連帶責任保證 |
16 | 開封市金正水電安裝有限公司 | 1,400,000.00 | 2,341,163.09 | 37,431.00 | 開封銀基中小企業擔保有限公司、張延濤、焦鵬 | 開封銀基中小企業擔保有限公司、張延濤、焦鵬提供連帶責任保證 |
17 | 開封華博建筑裝飾工程有限公司 | 1,330,000.00 | 527,715.03 | 17,501.43 | 開封市華東房地產開發有限公司、開封信河膨脹節鋼結構有限公司、梁仲華、王予紅 | 開封市華東房地產開發有限公司、開封信河膨脹節鋼結構有限公司、梁仲華、王予紅提供連帶責任保證 |
18 | 河南安得設備安裝有限公司 | 1,138,377.10 | 2,047,726.21 | 31,687.00 | 開封銀基中小企業擔保有限公司、焦鵬、朱文禮 | 開封銀基中小企業擔保有限公司、焦鵬、朱文禮提供連帶責任保證 |
19 | 杞縣融興農貿有限公司 | 987,614.91 | 1,977,470.49 | - | 開封市百味園食品有限公司、張雅平、楊光霞、毛會亮、許研、何風玲、冷玉濤 | 開封市百味園食品有限公司、張雅平、楊光霞、毛會亮、許研、何風玲、冷玉濤提供連帶責任保證 |
20 | 開封萬金坊珠寶有限公司 | 939,960.00 | 2,549,874.76 | 30,555.00 | 開封市寶麗顏商貿有限公司、劉向陽、劉海媛 | 抵押物已處置,開封市寶麗顏商貿有限公司、劉向陽、劉海媛提供連帶責任保證 |
21 | 龍亭區金欣百貨店 | 508,110.00 | 2,107,158.71 | 16,568.00 | 開封市廣友百貨有限公司、張震耆、楚玉娥提供連帶責任保證擔保,張欣欣、李紀真 | 開封市廣友百貨有限公司、張震耆、楚玉娥提供連帶責任保證擔保,張欣欣、李紀真提供連帶責任保證 |
22 | 河南龍亞商貿有限公司 | 4,740,000.00 | 4,398,243.19 | 32,083.50 | 河南省龍亞酒店管理有限公司、張四龍、江亞楠 | 河南省龍亞酒店管理有限公司、張四龍、江亞楠提供連帶責任保證 |
23 | 河南省鑫富源商貿有限公司 | 2,950,000.00 | 1,402,776.43 | 30,501.48 | 趙延河、河南華北建筑工程有限公司、王軍、馮建波、李超、馮冰冰、王彩紅 | 趙延河、河南華北建筑工程有限公司、王軍、馮建波、李超、馮冰冰、王彩紅提供連帶責任保證 |
24 | 開封市佳城建筑勞務有限公司 | 2,892,065.93 | 1,501,565.54 | - | 開封市錦誠房地產開發有限公司、河南華北建設集團有限公司、河南省金浩元商貿有限公司、牛紅軍、馮建波、王軍、郭強、馮冰冰、王彩紅、郭艷麗 | 開封市錦誠房地產開發有限公司、河南華北建設集團有限公司、河南省金浩元商貿有限公司、牛紅軍、馮建波、王軍、郭強、馮冰冰、王彩紅、郭艷麗提供連帶責任保證 |
25 | 河南省昌亞塑料制品有限公司 | 2,858,624.85 | 1,527,825.20 | 19,848.00 | 孟霞、陳鑫、孟永濤、陳紀生、開封市京御廚食品有限公司、陳廣文、河南省金穗面業有限公司 | 孟霞、陳鑫、孟永濤、陳紀生、開封市京御廚食品有限公司、陳廣文、河南省金穗面業有限公司提供連帶責任保證 |
26 | 開封市銘瑞建筑工程有限公司 | 2,820,072.76 | 1,484,745.90 | - | 東方中弘建設有限公司、開封市銳創建筑工程檢測有限公司、河南華北建設集團有限公司、劉文眾、王軍、馮冰冰、牛紅軍、王春艷、馮建波、開封市錦誠房地產開發有限公司、王彩紅紅、郭艷麗 | 東方中弘建設有限公司、開封市銳創建筑工程檢測有限公司、河南華北建設集團有限公司、劉文眾、王軍、馮冰冰、牛紅軍、王春艷、馮建波、開封市錦誠房地產開發有限公司、王彩紅紅、郭艷麗提供連帶責任保證 |
27 | 開封巨惠聯商貿有限公司 | 2,636,361.76 | 1,572,162.80 | 23,108.00 | 開封市豫鑫農貿有限公司、河南智揚金融服務有限公司、開封開通房地產開發有限公司、開封市永嶺置業有限公司、于順霞、于濱樺、司泉、劉園 | 開封市豫鑫農貿有限公司、河南智揚金融服務有限公司、開封開通房地產開發有限公司、開封市永嶺置業有限公司、于順霞、于濱樺、司泉、劉園提供連帶責任保證 |
28 | 開封市永興粉煤灰磚廠 | 1,921,415.36 | 1,789,688.20 | 15,766.06 | 河南華北建筑工程有限公司、河南省鑫富源商貿有限公司、候憲勇、楊洪梅、馬海根、趙延河、李超、王軍、馮冰冰 | 河南華北建筑工程有限公司、河南省鑫富源商貿有限公司、候憲勇、楊洪梅、馬海根、趙延河、李超、王軍、馮冰冰提供連帶責任保證 |
29 | 開封市豫蘭醫藥物流有限公司 | 1,358,270.68 | 4,732,294.51 | - | 開封市豫蘭醫藥物流有限公司、開封青上農業科技有限公司、河南頓漢家用電器有限公司、王錫國、徐斌 | 抵押物已處置,開封市豫蘭醫藥物流有限公司、開封青上農業科技有限公司、河南頓漢家用電器有限公司、王錫國、徐斌提供連帶責任保證 |
30 | 開封市千秋花木有限公司 | 486,675.24 | 379,902.94 | - | 開封市大力帆布紡織有限公司、耿思明、張建兵、劉芳、張建軍、王建全 | 開封市大力帆布紡織有限公司、耿思明、張建兵、劉芳、張建軍、王建全提供連帶責任保證 |
合計 | 104,161,035.80 | 92,048,007.38 | 622,000.47 |
注:
1、債務人和擔保人應支付的利息、違約金、相關費用等按照相關合同協議、生效法律文書及法律法規的規定計算。
2、若債務人、擔保人及其他相關義務人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。
3、清單中的“擔保人及其他義務人”包括但不限于抵押人、出質人、保證人、差補義務人等。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關合同協議及有效法律文書計算為準。
5、本公告如有漏登、錯登,以實際債權憑證為準。